
FIFA 23: FIFA World Cup 2022 Teams
Below are all the FIFA World Cup 2022 Teams playable on FIFA 23.
# | Team | OVA | ATT | MID | DEF |
---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | 86 | 82 | 81 | |
2. | 72 | 75 | 71 | 70 | |
3. | 82 | 86 | 80 | 79 | |
4. | 80 | 81 | 80 | 80 | |
5. | 74 | 75 | 75 | 72 | |
6. | 73 | 74 | 74 | 70 | |
7. | 73 | 73 | 73 | 74 | |
8. | 80 | 79 | 83 | 78 | |
9. | 79 | 76 | 82 | 78 | |
10. | 75 | 75 | 75 | 75 | |
11. | 84 | 85 | 83 | 83 | |
12. | 83 | 85 | 83 | 82 | |
13. | 83 | 82 | 85 | 82 | |
14. | 77 | 81 | 76 | 75 | |
15. | 75 | 81 | 73 | 72 | |
16. | 76 | 75 | 77 | 76 | |
17. | 76 | 79 | 74 | 75 | |
18. | 77 | 79 | 77 | 76 | |
19. | 76 | 78 | 73 | 77 | |
20. | 82 | 83 | 81 | 82 | |
21. | 77 | 80 | 76 | 74 | |
22. | 84 | 85 | 82 | 84 | |
23. | 70 | 71 | 70 | 68 | |
24. | 71 | 71 | 72 | 71 | |
25. | 77 | 79 | 76 | 77 | |
26. | 78 | 80 | 80 | 75 | |
27. | 84 | 82 | 84 | 85 | |
28. | 78 | 77 | 78 | 78 | |
29. | 73 | 72 | 75 | 71 | |
30. | 76 | 76 | 76 | 75 | |
31. | 81 | 81 | 82 | 79 | |
32. | 74 | 76 | 74 | 73 |
All other National Teams playable on FIFA 23 can be found in the International teams list.
Browse Leagues:
Argentina Primera División
Australian A-League
Austrian Football Bundesliga
Belgian Pro League
Bolivian Primera División
Campeonato Brasileiro Série A
Chilean Primera División
Chinese Super League
Colombian Categoría Primera A
Copa Libertadores de América
Croatian First Football League
Cypriot First Division
Czech First League
Danish Superliga
Ecuadorian Serie A
English League Championship
English League One
English League Two
English National League
English Premier League
Finnish Veikkausliiga
French Ligue 1
French Ligue 2
German 1. Bundesliga
German 2. Bundesliga
German 3. Bundesliga
Greek Super League
Holland Eredivisie
Hungarian Nemzeti Bajnokság I
Indian Super League
International
Italian Serie A
Italian Serie B
Japanese J. League Division 1
Korean K League 1
Mexican Liga MX
Norwegian Eliteserien
Paraguayan Primera División
Peruvian Primera División
Polish Ekstraklasa
Portuguese Primeira Liga
Rep. Ireland Premier Division
Romanian Liga I
Russian Premier League
Saudi Professional League
Scottish Premiership
South African Premier Division
Spain Primera Division
Spanish Segunda División
Swedish Allsvenskan
Swiss Super League
Turkish Süper Lig
UAE Pro League
Ukrainian Premier League
Uruguayan Primera División
USA Major League Soccer
Venezuelan Primera División